Hazelnootpasta SKR AR
Artikelnummer
4124617
Omschrijving
Hazelnootpasta met suiker
Ingrediƫnten [allergeen]
| suiker, |
| hazelnoten [hazelnoten]. |
Gebruik
Klaar voor gebruik
Klaar voor gebruik
Percentage droge stof
99%
Voedingswaarde/Analyse
| k.joules | 2195 per 100 gram |
| k.cal. | 525 per 100 gram |
| Eiwitten | 7,4 g/100g |
| Koolhydraten | 53,4 g/100g |
| waarvan suikers | 52,7 g/100g |
| Vet | 33,5 g/100g |
| waarvan verzadigd | 0,0 g/100g |
| Voedingsvezel | 3,5 g/100g |
| Mineralen | 1,2 g/100g |
| waarvan natrium | 0,003 g/100g |
Fysisch chemische kenmerken
| Fysische vorm: | pasta |
| Kleur: | licht bruin |
| Geur/smaak: | hazelnoot |