
Panoplus Donker
Panoplus Donker
Mix met zonnebloempitten, lijnzaad, sesamzaad en lupinegranulaat voor donker meergranenbrood
Product
Artikelnummer | 4420616 |
Omschrijving | Mix met zonnebloempitten, lijnzaad, sesamzaad en lupinegranulaat voor donker meergranenbrood |
Ingrediënten [allergeen] |
|
Gebruik | Minimale dosering: 90% bloem/meel + 10% Panoplus Donker. Maximale dosering: 75% bloem/meel + 25% Panoplus Donker. Naast Panoplus Donker dient u de normale hoeveelheid broodverbetermiddel en bakkerszout toe te voegen. |
Percentage droge stof | 93% |
Voedingswaarde/Analyse
Energetische waarde | 1758 Kj per 100 gram |
Kcal | 421 kcal per 100 gram |
Vet | 19,3 g/100g |
waarvan verzadigd | 2,9 g/100g |
waarvan enkelvoudig onver | 6,4 g/100g |
waarvan meervoudig onverz | 9,9 g/100g |
Koolhydraten | 31,7 g/100g |
waarvan suikers | 2,4 g/100g |
Voedingsvezel | 11,0 g/100g |
Eiwitten | 25,5 g/100g |
Mineralen | 4,0 g/100g |
waarvan natrium | 78,1 mg/100g |
Zout (natrium x 2,5) | 0,2 g/100g |
Vocht | 6,7 g/100g |
Fysisch chemische kenmerken
Fysische vorm | poeder, zaden |
Kleur | lichtbruin |
Geur/smaak | zuur, moutig |
Specificaties
Artikelnummer | 4420616 |
Houdbaarheid | 12 maanden. |
Opslagcondities | droog bewaren bij maximaal 25°C |
Verpakking | baal 20,0 kilogram |
Voorraadartikel | Ja |
LeDa Lijst
Omschrijving | Aanwezig | |
---|---|---|
1. | Gluten | + |
1.1 | Tarwe | + |
1.2 | Rogge | + |
1.3 | Gerst | + |
1.4 | Haver | + |
1.5 | Spelt | - |
1.6 | Kamut | - |
2. | Schaaldieren | - |
3. | Ei | - |
4. | Vis | - |
5. | Pinda's | - |
6. | Soja | - |
7. | Melk | - |
8. | Noten | - |
8.1 | Amandelen | - |
8.2 | Hazelnoten | - |
8.3 | Walnoten | - |
8.4 | Cashewnoten | - |
8.5 | Pecannoten | - |
8.6 | Paranoten | - |
8.7 | Pistachenoten | - |
8.8 | Macadamianoten | - |
9. | Selderij | - |
10. | Mosterd | - |
11. | Sesam | + |
12. | Sulfiet (E220 t/m E228) | - |
13. | Lupine | + |
14. | Weekdieren | - |
Recepten
Geen recepten gevonden voor dit product.