
Enjoy EierkoekVolkoren
Enjoy EierkoekVolkoren
Mix voor volkoren eierkoeken
Product
Artikelnummer | 4510325 |
Omschrijving | Mix voor volkoren eierkoeken |
Ingrediënten [allergeen] |
|
Gebruik | 10000 g ENJOY EIERKOEKVOLKOREN, 3500 g ei, 2500 g water. Meng alle grondstoffen tot een glad beslag. Draaitijd ca. 10 minuten in de eerste versnelling. Het beslag minimaal 60 minuten laten rusten. Opspuiten op gewenste grootte ca. 75 gram. Decoreren. Oventemperatuur 250°C, afbakken op kleur. Baktijd 9 minuten. |
Percentage droge stof | 92% |
Voedingswaarde/Analyse
Energetische waarde | 1578 Kj per 100 gram |
Kcal | 378 kcal per 100 gram |
Vet | 5,0 g/100g |
waarvan verzadigd | 2,0 g/100g |
waarvan enkelvoudig onver | 1,9 g/100g |
waarvan meervoudig onverz | 1,2 g/100g |
Koolhydraten | 72,5 g/100g |
waarvan suikers | 38,8 g/100g |
Voedingsvezel | 4,6 g/100g |
Eiwitten | 7,1 g/100g |
Mineralen | 2,7 g/100g |
waarvan natrium | 133,8 mg/100g |
Zout (natrium x 2,5) | 0,3 g/100g |
Vocht | 8,1 g/100g |
Fysisch chemische kenmerken
Fysische vorm | poeder |
Kleur | lichtbruin |
Geur/smaak | vanille, zoet, ammoniakaal |
Specificaties
Artikelnummer | 4510325 |
Houdbaarheid | 3 maanden. |
Opslagcondities | droog bewaren bij maximaal 25°C |
Verpakking | baal 10,0 kilogram |
Voorraadartikel | Ja |
Allergenenlijst
Omschrijving | Aanwezig | |
---|---|---|
1. | Gluten | + |
1.1 | Tarwe | + |
1.2 | Rogge | - |
1.3 | Gerst | - |
1.4 | Haver | - |
1.5 | Spelt | - |
1.6 | Kamut | - |
2. | Schaaldieren | - |
3. | Ei | - |
4. | Vis | - |
5. | Pinda's | - |
6. | Soja | - |
7. | Melk | + |
8. | Noten | - |
8.1 | Amandelen | - |
8.2 | Hazelnoten | - |
8.3 | Walnoten | - |
8.4 | Cashewnoten | - |
8.5 | Pecannoten | - |
8.6 | Paranoten | - |
8.7 | Pistachenoten | - |
8.8 | Macadamianoten | - |
9. | Selderij | - |
10. | Mosterd | - |
11. | Sesam | - |
12. | Sulfiet (E220 t/m E228) | - |
13. | Lupine | - |
14. | Weekdieren | - |
Recepten
Geen recepten gevonden voor dit product.