
Jung Dinkelkrüstchen
Jung Dinkelkrüstchen
Mix met zout voor volkoren speltbrood (bevat tarwegluten, niet geschikt voor mensen met tarwe-allergie)
Product
Artikelnummer | 4162358 |
Omschrijving | Mix met zout voor volkoren speltbrood (bevat tarwegluten, niet geschikt voor mensen met tarwe-allergie) |
Ingrediënten [allergeen] |
|
Gebruik | 100% JUNG DINKELKRÜSTCHEN, 3% gist, 52% water. Voor een goede vochtopname het deeg wat langer in de eerste versnelling kneden. Deeg goed afkneden. Deegtemperatuur 26°C. Voorrijs 10 minuten. Afwegen 410 gram. Bol-puntrijs 30 minuten. Vormen en decoreren. Narijs 60 minuten. Snijden. Bakken met stoom. Oventemperatuur 230°C. Baktijd 35 minuten. |
Percentage droge stof | 92% |
Voedingswaarde/Analyse
Energetische waarde | 1704 Kj per 100 gram |
Kcal | 408 kcal per 100 gram |
Vet | 14,2 g/100g |
waarvan verzadigd | 3,9 g/100g |
waarvan enkelvoudig onver | 4,5 g/100g |
waarvan meervoudig onverz | 5,8 g/100g |
Koolhydraten | 48,9 g/100g |
waarvan suikers | 4,1 g/100g |
Voedingsvezel | 8,0 g/100g |
Eiwitten | 16,7 g/100g |
Mineralen | 3,9 g/100g |
waarvan natrium | 596,0 mg/100g |
Zout (natrium x 2,5) | 1,5 g/100g |
Vocht | 8,3 g/100g |
Fysisch chemische kenmerken
Fysische vorm | poeder |
Kleur | licht bruin |
Geur/smaak | aromatisch, licht zout |
Specificaties
Artikelnummer | 4162358 |
Houdbaarheid | 12 maanden. |
Opslagcondities | droog bewaren bij maximaal 25°C |
Verpakking | baal 25,0 kilogram |
Voorraadartikel | Ja |
Allergenenlijst
Omschrijving | Aanwezig | |
---|---|---|
1. | Gluten | + |
1.1 | Tarwe | + |
1.2 | Rogge | - |
1.3 | Gerst | + |
1.4 | Haver | - |
1.5 | Spelt | + |
1.6 | Kamut | - |
2. | Schaaldieren | - |
3. | Ei | - |
4. | Vis | - |
5. | Pinda's | - |
6. | Soja | - |
7. | Melk | - |
8. | Noten | - |
8.1 | Amandelen | - |
8.2 | Hazelnoten | - |
8.3 | Walnoten | - |
8.4 | Cashewnoten | - |
8.5 | Pecannoten | - |
8.6 | Paranoten | - |
8.7 | Pistachenoten | - |
8.8 | Macadamianoten | - |
9. | Selderij | - |
10. | Mosterd | - |
11. | Sesam | - |
12. | Sulfiet (E220 t/m E228) | - |
13. | Lupine | - |
14. | Weekdieren | - |
Recepten
Geen recepten gevonden voor dit product.