
Panoplus Mais
Panoplus Mais
Mix met mais, zonnebloempitten en specerijen voor meergranenbrood
Product
Artikelnummer | 3193201 |
Omschrijving | Mix met mais, zonnebloempitten en specerijen voor meergranenbrood |
Ingrediënten [allergeen] |
|
Gebruik | Minimale dosering: 90% bloem/meel + 10% Panoplus Mais. Maximale dosering: 75% bloem/meel + 25% Panoplus Mais. Naast Panoplus Mais dient u de normale hoeveelheid broodverbetermiddel en bakkerszout toe te voegen. |
Percentage droge stof | 91% |
Voedingswaarde/Analyse
Energetische waarde | 1782 Kj per 100 gram |
Kcal | 426 kcal per 100 gram |
Vet | 14,6 g/100g |
waarvan verzadigd | 2,2 g/100g |
waarvan enkelvoudig onver | 4,7 g/100g |
waarvan meervoudig onverz | 7,7 g/100g |
Koolhydraten | 52,5 g/100g |
waarvan suikers | 2,8 g/100g |
Voedingsvezel | 4,2 g/100g |
Eiwitten | 19,4 g/100g |
Mineralen | 0,5 g/100g |
waarvan natrium | 38,8 mg/100g |
Zout (natrium x 2,5) | 0,1 g/100g |
Vocht | 8,8 g/100g |
Fysisch chemische kenmerken
Fysische vorm | poeder, zaden, stukjes |
Kleur | licht geel |
Geur/smaak | kerrie |
Specificaties
Artikelnummer | 3193201 |
Houdbaarheid | 12 maanden. |
Opslagcondities | droog bewaren bij maximaal 25°C |
Verpakking | baal 15,0 kilogram |
Voorraadartikel | Ja |
LeDa Lijst
Omschrijving | Aanwezig | |
---|---|---|
1. | Gluten | + |
1.1 | Tarwe | + |
1.2 | Rogge | - |
1.3 | Gerst | - |
1.4 | Haver | - |
1.5 | Spelt | - |
1.6 | Kamut | - |
2. | Schaaldieren | - |
3. | Ei | - |
4. | Vis | - |
5. | Pinda's | - |
6. | Soja | - |
7. | Melk | - |
8. | Noten | - |
8.1 | Amandelen | - |
8.2 | Hazelnoten | - |
8.3 | Walnoten | - |
8.4 | Cashewnoten | - |
8.5 | Pecannoten | - |
8.6 | Paranoten | - |
8.7 | Pistachenoten | - |
8.8 | Macadamianoten | - |
9. | Selderij | - |
10. | Mosterd | - |
11. | Sesam | + |
12. | Sulfiet (E220 t/m E228) | - |
13. | Lupine | + |
14. | Weekdieren | - |
Recepten
Geen recepten gevonden voor dit product.