
Panoplus Roggopan
Panoplus Roggopan
Mix met zonnebloempitten, lijnzaad en sesamzaad voor meergranenbrood
Product
Artikelnummer | 4441863 |
Omschrijving | Mix met zonnebloempitten, lijnzaad en sesamzaad voor meergranenbrood |
Ingrediënten [allergeen] |
|
Gebruik | Minimale dosering: 90% bloem/meel + 10% PANOPLUS ROGGOPAN. Maximale dosering: 75% bloem/meel + 25% PANOPLUS ROGGOPAN. Naast Panoplus Roggopan dient u de normale hoeveelheid broodverbetermiddel en bakkerszout toe te voegen. |
Percentage droge stof | 89% |
Voedingswaarde/Analyse
Energetische waarde | 1684 Kj per 100 gram |
Kcal | 403 kcal per 100 gram |
Vet | 15,8 g/100g |
waarvan verzadigd | 1,9 g/100g |
waarvan enkelvoudig onver | 4,5 g/100g |
waarvan meervoudig onverz | 9,4 g/100g |
Koolhydraten | 40,2 g/100g |
waarvan suikers | 1,5 g/100g |
Voedingsvezel | 13,0 g/100g |
Eiwitten | 18,7 g/100g |
Mineralen | 1,0 g/100g |
waarvan natrium | 27,3 mg/100g |
Zout (natrium x 2,5) | 0,1 g/100g |
Vocht | 11,2 g/100g |
Fysisch chemische kenmerken
Fysische vorm | poeder, zaden |
Kleur | bruin |
Geur/smaak | moutig |
Specificaties
Artikelnummer | 4441863 |
Houdbaarheid | 12 maanden. |
Opslagcondities | droog bewaren bij maximaal 25°C |
Verpakking | baal 20,0 kilogram |
Voorraadartikel | Ja |
LeDa Lijst
Omschrijving | Aanwezig | |
---|---|---|
1. | Gluten | + |
1.1 | Tarwe | + |
1.2 | Rogge | + |
1.3 | Gerst | + |
1.4 | Haver | - |
1.5 | Spelt | - |
1.6 | Kamut | - |
2. | Schaaldieren | - |
3. | Ei | - |
4. | Vis | - |
5. | Pinda's | - |
6. | Soja | - |
7. | Melk | - |
8. | Noten | - |
8.1 | Amandelen | - |
8.2 | Hazelnoten | - |
8.3 | Walnoten | - |
8.4 | Cashewnoten | - |
8.5 | Pecannoten | - |
8.6 | Paranoten | - |
8.7 | Pistachenoten | - |
8.8 | Macadamianoten | - |
9. | Selderij | - |
10. | Mosterd | - |
11. | Sesam | + |
12. | Sulfiet (E220 t/m E228) | - |
13. | Lupine | - |
14. | Weekdieren | - |
Recepten
Geen recepten gevonden voor dit product.