Minuta Base Prima
Minuta Base Prima
De naam van deze roomvariant zegt het al: een prima kwaliteit die aan alle behoeftes voldoet, tegen de vriendelijkste prijs. Lekkere zuivelsmaak en zacht mondgevoel. Daardoor dus goed snijdbaar en de vorm blijft eveneens goed behouden bij opspuiten. Prima bakstabiliteit en supervriesstabiel.
Product
| Artikelnummer | 10006885 |
| Omschrijving | Instant puddingpoeder |
| Ingrediënten [allergeen] |
|
| Gebruik | 400 g MINUTA BASE PRIMA, 1000 g koud water. Minuta Base Prima en water mengen gedurende 1 minuut, vervolgens ca. 3 minuten kloppen in de 3e versnelling. |
| Percentage droge stof | 97% |
Voedingswaarde/Analyse
| Energie | 1679 Kj per 100 gram |
| Kcal | 402 kcal per 100 gram |
| Vetten | 2,7 g/100g |
| waarvan verzadigde vetzur | 2,5 g/100g |
| waarvan enkelvoudig onver | 0,2 g/100g |
| waarvan meervoudig onverz | 0,0 g/100g |
| Koolhydraten | 90,7 g/100g |
| waarvan suikers | 62,3 g/100g |
| Vezels | 0,0 g/100g |
| Eiwitten | 1,9 g/100g |
| Mineralen | 1,7 g/100g |
| waarvan natrium | 339,4 mg/100g |
| Zout (natrium x 2,5) | 0,8 g/100g |
| Vocht | 2,5 g/100g |
Fysisch chemische kenmerken
| Fysische vorm | poeder |
| Kleur | crème |
| Geur/smaak | romig, vanille, zoet |
Specificaties
| Artikelnummer | 10006885 |
| Houdbaarheid | 12 maanden. |
| Opslagcondities | droog bewaren bij maximaal 25°C |
| Verpakking | baal 20,0 kilogram |
| Voorraadartikel | Ja |
Allergenenlijst
| Omschrijving | Aanwezig | |
|---|---|---|
| 1. | Gluten | - |
| 1.1 | Tarwe | - |
| 1.2 | Rogge | - |
| 1.3 | Gerst | - |
| 1.4 | Haver | - |
| 1.5 | Spelt | - |
| 1.6 | Kamut | - |
| 2. | Schaaldieren | - |
| 3. | Ei | - |
| 4. | Vis | - |
| 5. | Pinda's | - |
| 6. | Soja | - |
| 7. | Melk | + |
| 8. | Noten | - |
| 8.1 | Amandelen | - |
| 8.2 | Hazelnoten | - |
| 8.3 | Walnoten | - |
| 8.4 | Cashewnoten | - |
| 8.5 | Pecannoten | - |
| 8.6 | Paranoten | - |
| 8.7 | Pistachenoten | - |
| 8.8 | Macadamianoten | - |
| 9. | Selderij | - |
| 10. | Mosterd | - |
| 11. | Sesam | - |
| 12. | Sulfiet (E220 t/m E228) | - |
| 13. | Lupine | - |
| 14. | Weekdieren | - |
Heb je meer informatie nodig?
Laat je contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.