
Quick 75 veg
Quick 75 veg
Beslagstabilisator in emulsievorm
Product
Artikelnummer | 4103352 |
Omschrijving | Beslagstabilisator in emulsievorm |
Ingrediënten [allergeen] |
|
Gebruik | Dit product bevat 10% monopropyleenglycol (E1520), waarvoor binnen de EU een wettelijk maximum geldt in het eindproduct: 1 g monopropyleenglycol/kg eindproduct. Voor doseeradvies en de toegestane verhouding kapsel/vulling kijk op www.zeelandia-international.com/products/confectionery-products. Gebruiksaanwijzing kapsel: 1000 g ei, 20-50 g Quick 75 veg, 50 g water, 600 g suiker, 600 g tarwebloem, 10 g bakpoeder. Gebruiksaanwijzing cake: 1000 g ei, 1000 g suiker, 1000 g tarwebloem, 1000 g boter/margarine (soft), 20 g Quick 75 veg, 10 g zout, citroen/vanille aroma (optioneel). |
Percentage droge stof | 65% |
Voedingswaarde/Analyse
Energetische waarde | 1558 Kj per 100 gram |
Kcal | 373 kcal per 100 gram |
Vet | 31,1 g/100g |
waarvan verzadigd | 30,5 g/100g |
waarvan enkelvoudig onver | 0,3 g/100g |
waarvan meervoudig onverz | 0,3 g/100g |
Koolhydraten | 33,8 g/100g |
waarvan suikers | 0,0 g/100g |
Voedingsvezel | 0,0 g/100g |
Eiwitten | 0,0 g/100g |
Mineralen | 0,3 g/100g |
waarvan natrium | 159,6 mg/100g |
Zout (natrium x 2,5) | 0,4 g/100g |
Vocht | 34,8 g/100g |
Fysisch chemische kenmerken
Fysische vorm | pasta |
Kleur | geel, oranje |
Geur/smaak | neutraal, zoet, zeep |
Specificaties
Artikelnummer | 4103352 |
Houdbaarheid | 9 maanden. |
Opslagcondities | vorstvrij, bij maximaal 25°C bewaren |
Verpakking | emmer 10,0 kilogram |
Voorraadartikel | Ja |
LeDa Lijst
Omschrijving | Aanwezig | |
---|---|---|
1. | Gluten | - |
1.1 | Tarwe | - |
1.2 | Rogge | - |
1.3 | Gerst | - |
1.4 | Haver | - |
1.5 | Spelt | - |
1.6 | Kamut | - |
2. | Schaaldieren | - |
3. | Ei | - |
4. | Vis | - |
5. | Pinda's | - |
6. | Soja | - |
7. | Melk | - |
8. | Noten | - |
8.1 | Amandelen | - |
8.2 | Hazelnoten | - |
8.3 | Walnoten | - |
8.4 | Cashewnoten | - |
8.5 | Pecannoten | - |
8.6 | Paranoten | - |
8.7 | Pistachenoten | - |
8.8 | Macadamianoten | - |
9. | Selderij | - |
10. | Mosterd | - |
11. | Sesam | - |
12. | Sulfiet (E220 t/m E228) | - |
13. | Lupine | - |
14. | Weekdieren | - |
Recepten
Geen recepten gevonden voor dit product.