Exakt Souplesse
Exakt Souplesse
Een product dat we speciaal voor de kleinbroodstraat hebben ontwikkeld, en dat merk je aan alles. Lijnmatig heel mooi te verwerken met weinig krimp en nauwelijks tot geen kop-staarteffect. Economisch een slimme keuze die vanwege de heel neutrale smaak elk beleg optimaal laat uitkomen.
Product
| Artikelnummer | 10007916 |
| Omschrijving | Broodverbetermiddel in poedervorm voor wit/bruin/volkoren zacht kleinbrood* |
| Ingrediënten [allergeen] |
|
| Gebruik | 15% op bloem/meel/volkorenmeel *De wettelijke aanduiding is afhankelijk van de samenstelling van het meelbestanddeel |
| Percentage droge stof | 98% |
Voedingswaarde/Analyse
| Energie | 1806 Kj per 100 gram |
| Kcal | 432 kcal per 100 gram |
| Vetten | 16,0 g/100g |
| waarvan verzadigde vetzur | 8,1 g/100g |
| waarvan enkelvoudig onver | 5,5 g/100g |
| waarvan meervoudig onverz | 2,4 g/100g |
| Koolhydraten | 57,7 g/100g |
| waarvan suikers | 55,2 g/100g |
| Vezels | 1,0 g/100g |
| Eiwitten | 14,0 g/100g |
| Mineralen | 8,6 g/100g |
| waarvan natrium | 421,2 mg/100g |
| Zout (natrium x 2,5) | 1,1 g/100g |
| Vocht | 2,0 g/100g |
Fysisch chemische kenmerken
| Fysische vorm | poeder |
| Kleur | crème |
| Geur/smaak | neutraal |
Specificaties
| Artikelnummer | 10007916 |
| Houdbaarheid | 12 maanden. |
| Opslagcondities | droog bewaren bij maximaal 25°C |
| Verpakking | baal 20,0 kilogram |
| Voorraadartikel | Ja |
Allergenenlijst
| Omschrijving | Aanwezig | |
|---|---|---|
| 1. | Gluten | + |
| 1.1 | Tarwe | + |
| 1.2 | Rogge | - |
| 1.3 | Gerst | - |
| 1.4 | Haver | - |
| 1.5 | Spelt | - |
| 1.6 | Kamut | - |
| 2. | Schaaldieren | - |
| 3. | Ei | - |
| 4. | Vis | - |
| 5. | Pinda's | - |
| 6. | Soja | + |
| 7. | Melk | + |
| 8. | Noten | - |
| 8.1 | Amandelen | - |
| 8.2 | Hazelnoten | - |
| 8.3 | Walnoten | - |
| 8.4 | Cashewnoten | - |
| 8.5 | Pecannoten | - |
| 8.6 | Paranoten | - |
| 8.7 | Pistachenoten | - |
| 8.8 | Macadamianoten | - |
| 9. | Selderij | - |
| 10. | Mosterd | - |
| 11. | Sesam | - |
| 12. | Sulfiet (E220 t/m E228) | - |
| 13. | Lupine | - |
| 14. | Weekdieren | - |
Heb je meer informatie nodig?
Laat je contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.