Woudkorn 35 MZ
Woudkorn 35 MZ
Mix met zout, soja, zonnebloempitten en lijnzaad voor bruin meergranenbrood
Product
| Artikelnummer | 10012349 |
| Omschrijving | Mix met zout, soja, zonnebloempitten en lijnzaad voor bruin meergranenbrood |
| Ingrediënten [allergeen] |
|
| Gebruik | 32,5% tarwebloem, 32,5% volkorentarwemeel, 35% WOUDKORN 35 MZ, 2,5% gist, 54% water |
| Percentage droge stof | 95% |
Voedingswaarde/Analyse
| Energie | 1775 Kj per 100 gram |
| Kcal | 425 kcal per 100 gram |
| Vetten | 20,2 g/100g |
| waarvan verzadigde vetzur | 4,0 g/100g |
| waarvan enkelvoudig onver | 5,9 g/100g |
| waarvan meervoudig onverz | 10,3 g/100g |
| Koolhydraten | 25,8 g/100g |
| waarvan suikers | 3,6 g/100g |
| Vezels | 13,5 g/100g |
| Eiwitten | 28,4 g/100g |
| Mineralen | 6,6 g/100g |
| waarvan natrium | 1701,7 mg/100g |
| Zout (natrium x 2,5) | 4,3 g/100g |
| Vocht | 5,4 g/100g |
Fysisch chemische kenmerken
| Fysische vorm | poeder, stukjes, vlokken, zaden |
| Kleur | lichtbruin |
| Geur/smaak | broodkorst, moutig, zout |
Specificaties
| Artikelnummer | 10012349 |
| Houdbaarheid | 12 maanden. |
| Opslagcondities | droog bewaren bij maximaal 25°C |
| Verpakking | baal 20,0 kilogram |
| Voorraadartikel | Ja |
Allergenenlijst
| Omschrijving | Aanwezig | |
|---|---|---|
| 1. | Gluten | + |
| 1.1 | Tarwe | + |
| 1.2 | Rogge | - |
| 1.3 | Gerst | + |
| 1.4 | Haver | + |
| 1.5 | Spelt | - |
| 1.6 | Kamut | - |
| 2. | Schaaldieren | - |
| 3. | Ei | - |
| 4. | Vis | - |
| 5. | Pinda's | - |
| 6. | Soja | + |
| 7. | Melk | - |
| 8. | Noten | - |
| 8.1 | Amandelen | - |
| 8.2 | Hazelnoten | - |
| 8.3 | Walnoten | - |
| 8.4 | Cashewnoten | - |
| 8.5 | Pecannoten | - |
| 8.6 | Paranoten | - |
| 8.7 | Pistachenoten | - |
| 8.8 | Macadamianoten | - |
| 9. | Selderij | - |
| 10. | Mosterd | - |
| 11. | Sesam | - |
| 12. | Sulfiet (E220 t/m E228) | - |
| 13. | Lupine | - |
| 14. | Weekdieren | - |
Heb je meer informatie nodig?
Laat je contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.