
Paletta Spray Abrikoos
Paletta Spray Abrikoos
Kant-en-klare afdekgelei voor vruchtengebak
Product
Artikelnummer | 4123623 |
Omschrijving | Kant-en-klare afdekgelei voor vruchtengebak |
Ingrediënten [allergeen] |
|
Gebruik | Verhit de PALETTA SPRAY ABRIKOOS tot 90°C. De Paletta Spray Abrikoos is dan klaar voor gebruik. Na opening beperkt houdbaar. |
Percentage droge stof | 45% |
Voedingswaarde/Analyse
Energetische waarde | 752 Kj per 100 gram |
Kcal | 180 kcal per 100 gram |
Vet | 0,0 g/100g |
waarvan verzadigd | 0,0 g/100g |
waarvan enkelvoudig onver | 0,0 g/100g |
waarvan meervoudig onverz | 0,0 g/100g |
Koolhydraten | 43,2 g/100g |
waarvan suikers | 30,6 g/100g |
Voedingsvezel | 0,8 g/100g |
Eiwitten | 0,0 g/100g |
Mineralen | 0,2 g/100g |
waarvan natrium | 36,2 mg/100g |
Zout (natrium x 2,5) | 0,1 g/100g |
Vocht | 54,8 g/100g |
Fysisch chemische kenmerken
Fysische vorm | vloeibaar |
Kleur | oranje |
Geur/smaak | abrikoos, zoet |
Specificaties
Artikelnummer | 4123623 |
Houdbaarheid | 6 maanden. |
Opslagcondities | maximale bewaartemperatuur 25°C |
Verpakking | bag in box 13,0 kilogram |
Voorraadartikel | Ja |
LeDa Lijst
Omschrijving | Aanwezig | |
---|---|---|
1. | Gluten | - |
1.1 | Tarwe | - |
1.2 | Rogge | - |
1.3 | Gerst | - |
1.4 | Haver | - |
1.5 | Spelt | - |
1.6 | Kamut | - |
2. | Schaaldieren | - |
3. | Ei | - |
4. | Vis | - |
5. | Pinda's | - |
6. | Soja | - |
7. | Melk | - |
8. | Noten | - |
8.1 | Amandelen | - |
8.2 | Hazelnoten | - |
8.3 | Walnoten | - |
8.4 | Cashewnoten | - |
8.5 | Pecannoten | - |
8.6 | Paranoten | - |
8.7 | Pistachenoten | - |
8.8 | Macadamianoten | - |
9. | Selderij | - |
10. | Mosterd | - |
11. | Sesam | - |
12. | Sulfiet (E220 t/m E228) | - |
13. | Lupine | - |
14. | Weekdieren | - |
Recepten
Geen recepten gevonden voor dit product.