
Panomix Prokorn
Panomix Prokorn
Mix met zout, zonnebloempitten en lijnzaad voor meergranenbrood
Product
Artikelnummer | 4071463 |
Omschrijving | Mix met zout, zonnebloempitten en lijnzaad voor meergranenbrood |
Ingrediënten [allergeen] |
|
Gebruik | "PROEF DE OORSPRONG VAN GEZOND LEVEN" 50% PANOMIX PROKORN, 50% bloem, 3% gist, 56% water. Voor een goede vochtopname wat langer in de eerste versnelling kneden. Deeg goed afkneden. Deegtemperatuur 26°C. Afwegen 440 gram. Bolrijs 45 minuten. Vormen en decoreren met Prokorn Decogries. Narijs 60 minuten. Driemaal in de lengte insnijden. Bakken met stoom. Oventemperatuur 240°C. Baktijd 38 minuten. |
Percentage droge stof | 92% |
Voedingswaarde/Analyse
Energetische waarde | 1606 Kj per 100 gram |
Kcal | 384 kcal per 100 gram |
Vet | 15,7 g/100g |
waarvan verzadigd | 2,3 g/100g |
waarvan enkelvoudig onver | 4,3 g/100g |
waarvan meervoudig onverz | 9,1 g/100g |
Koolhydraten | 24,1 g/100g |
waarvan suikers | 5,4 g/100g |
Voedingsvezel | 15,0 g/100g |
Eiwitten | 29,5 g/100g |
Mineralen | 7,7 g/100g |
waarvan natrium | 820,2 mg/100g |
Zout (natrium x 2,5) | 2,1 g/100g |
Vocht | 7,5 g/100g |
Fysisch chemische kenmerken
Fysische vorm | poeder, zaden, stukjes, vlokken |
Kleur | grijs |
Geur/smaak | moutig, graan, zout |
Specificaties
Artikelnummer | 4071463 |
Houdbaarheid | 12 maanden. |
Opslagcondities | droog bewaren bij maximaal 25°C |
Verpakking | baal 25,0 kilogram |
Voorraadartikel | Ja |
Allergenenlijst
Omschrijving | Aanwezig | |
---|---|---|
1. | Gluten | + |
1.1 | Tarwe | + |
1.2 | Rogge | + |
1.3 | Gerst | + |
1.4 | Haver | - |
1.5 | Spelt | - |
1.6 | Kamut | - |
2. | Schaaldieren | - |
3. | Ei | - |
4. | Vis | - |
5. | Pinda's | - |
6. | Soja | + |
7. | Melk | - |
8. | Noten | - |
8.1 | Amandelen | - |
8.2 | Hazelnoten | - |
8.3 | Walnoten | - |
8.4 | Cashewnoten | - |
8.5 | Pecannoten | - |
8.6 | Paranoten | - |
8.7 | Pistachenoten | - |
8.8 | Macadamianoten | - |
9. | Selderij | - |
10. | Mosterd | - |
11. | Sesam | - |
12. | Sulfiet (E220 t/m E228) | - |
13. | Lupine | - |
14. | Weekdieren | - |
Recepten
Geen recepten gevonden voor dit product.