Exakt Ambacht Mout
Exakt Ambacht Mout
Een heerlijk bruin of volkoren bolletje met een spekkige kruim is gegarandeerd met deze variant. Er zijn mouten toegevoegd voor een vollere smaak, en daarmee heeft de kruim bovendien een mooi goudbruine kleur gekregen. In vergelijking met de andere soorten heeft deze variant iets meer bakkracht en tolerantie.
Product
| Artikelnummer | 10017007 |
| Omschrijving | Broodverbetermiddel in poedervorm voor bruin/volkoren zacht kleinbrood* |
| Ingrediënten [allergeen] |
|
| Gebruik | 15% op meel/volkorenmeel *De wettelijke aanduiding is afhankelijk van de samenstelling van het meelbestanddeel |
| Percentage droge stof | 96% |
Voedingswaarde/Analyse
| Energie | 1774 Kj per 100 gram |
| Kcal | 424 kcal per 100 gram |
| Vetten | 12,8 g/100g |
| waarvan verzadigde vetzur | 6,7 g/100g |
| waarvan enkelvoudig onver | 4,1 g/100g |
| waarvan meervoudig onverz | 2,1 g/100g |
| Koolhydraten | 51,9 g/100g |
| waarvan suikers | 37,0 g/100g |
| Vezels | 3,2 g/100g |
| Eiwitten | 24,1 g/100g |
| Mineralen | 3,6 g/100g |
| waarvan natrium | 276,0 mg/100g |
| Zout (natrium x 2,5) | 0,7 g/100g |
| Vocht | 4,2 g/100g |
Fysisch chemische kenmerken
| Fysische vorm | poeder |
| Kleur | lichtbruin |
| Geur/smaak | moutig |
Specificaties
| Artikelnummer | 10017007 |
| Houdbaarheid | 12 maanden. |
| Opslagcondities | droog bewaren bij maximaal 25°C |
| Verpakking | baal 20,0 kilogram |
| Voorraadartikel | Ja |
Allergenenlijst
| Omschrijving | Aanwezig | |
|---|---|---|
| 1. | Gluten | + |
| 1.1 | Tarwe | + |
| 1.2 | Rogge | - |
| 1.3 | Gerst | + |
| 1.4 | Haver | - |
| 1.5 | Spelt | - |
| 1.6 | Kamut | - |
| 2. | Schaaldieren | - |
| 3. | Ei | - |
| 4. | Vis | - |
| 5. | Pinda's | - |
| 6. | Soja | - |
| 7. | Melk | + |
| 8. | Noten | - |
| 8.1 | Amandelen | - |
| 8.2 | Hazelnoten | - |
| 8.3 | Walnoten | - |
| 8.4 | Cashewnoten | - |
| 8.5 | Pecannoten | - |
| 8.6 | Paranoten | - |
| 8.7 | Pistachenoten | - |
| 8.8 | Macadamianoten | - |
| 9. | Selderij | - |
| 10. | Mosterd | - |
| 11. | Sesam | - |
| 12. | Sulfiet (E220 t/m E228) | - |
| 13. | Lupine | - |
| 14. | Weekdieren | - |
Heb je meer informatie nodig?
Laat je contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.